Meteostanice Bánov - počasí
Zeměpisná šířka N 48° 59' 17" Zeměpisná délka E 17° 43' 03" Nadmořská výška 0 ft
Zde jsou uvedeny rekordní hodnoty zaznamenané od zprovoznění meteostanice 08 březen 2012.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 36.7 °C | at 15:51 on 02 květen 2012 |
| Nejnižší teplota | -19.6 °C | at 7:11 on 03 únor 2012 |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | °C | |
| Nejnižší zdánlivá teplota | °C | |
| Nejvyšší index horka | °C | |
| Nejnižší chlad větru | -19.6 °C | at 7:11 on 03 únor 2012 |
| Nejvyšší teplotní minimum | 50.0 °C | on 07 únor 2011 |
| Nejnižší teplotní maximum | -50.0 °C | on 07 únor 2011 |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | % | |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | % | |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 89.7 mm/hod. | at 10:12 on 04 květen 2012 |
| Nejvyšší hodinový úhrn | 16.5 mm | at 10:57 on 04 květen 2012 |
| Nejvyšší denní úhrn | 118.2 mm | on 14 prosinec 2011 |
| Nejvyšší měsíční úhrn | 134.1 mm | březen 2012 |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 45.4 km/h | at 12:55 on 31 březen 2012 |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 26.4 km/h | at 16:08 on 31 březen 2012 |
| Tlak vzduchu | ||
| Nejnižší relativní tlak (SL) | 970.1 mb | at 20:07 on 16 prosinec 2011 |
| Nejvyšší relativní tlak (SL) | 1024.2 mb | at 22:37 on 26 prosinec 2011 |
:Aktuálně::Měřidla::Dnes::Včera::Rekordy::Grafy vývoje:
|
||
Poslední aktualizace 18.5.2012 17:56:43
vytvořená
Cumulus v1.9.0 (958)
přeložil Ing. Miloš Jiřík
