Meteostanice Bánov - počasí
Zeměpisná šířka N 48° 59' 17" Zeměpisná délka E 17° 43' 03" Nadmořská výška 0 ft
Tato stránka zobrazuje přehled dat o počasí od 10 am místního času.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 24.1 °C | v 16:53 hod. |
| Nejnižší teplota | 16.5 °C | v 10:00 hod. |
| Nejvyšší vlhkost | % | v hod. |
| Nejnižší vlhkost | % | v hod. |
| Doba slunečního svitu | hod. | |
| Srážky | ||
| Srážky dnes | 0.0 mm | |
| Nejvyšší intenzita srážek | 0.0 mm/hod. | v 10:00 hod. |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 14.8 km/h | v 13:40 hod. |
| Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 4.8 km/h (F1) | v 16:20 hod. |
| Proběh větru | 25.7 km | |
| Tlak vzduchu | ||
| Nejvyšší relativní tlak (SL) | 1006.0 mb | v 10:17 hod. |
| Nejnižší relativní tlak (SL) | 1003.6 mb | v 17:36 hod. |
:Aktuálně::Měřidla::Dnes::Včera::Rekordy::Grafy vývoje:
|
||
Poslední aktualizace 18.5.2012 17:56:43
vytvořená Cumulus
v1.9.0 (958)
přeložil Ing. Miloš Jiřík
