Meteostanice Bánov - počasí
Zeměpisná šířka N 48° 59' 17" Zeměpisná délka E 17° 43' 03" Nadmořská výška 0 ft
Tato stránka zobrazuje přehled dat za posledních 24 hodin do 10 am místního času.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 16.8 °C | v 09:23 hod. |
| Nejnižší teplota | -0.8 °C | v 04:52 hod. |
| Nejvyšší vlhkost | % | v hod. |
| Nejnižší vlhkost | % | v hod. |
| Doba slunečního svitu | hod. | |
| Srážky | ||
| Včerejší srážky | 0.0 mm | |
| Nejvyšší intenzita srážek | 0.0 mm/hod. | v 10:00 hod. |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 23.4 km/h | v 11:47 hod. |
| Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 7.0 km/h (F2) | v 11:51 hod. |
| Proběh větru | 49.4 km | |
| Tlak vzduchu | ||
| Nejvyšší relativní tlak (SL) | 1007.5 mb | v 23:09 hod. |
| Nejnižší relativní tlak (SL) | 1005.6 mb | v 13:43 hod. |
:Aktuálně::Měřidla::Dnes::Včera::Rekordy::Grafy vývoje:
|
||
Poslední aktualizace 18.5.2012 17:56:43
vytvořená Cumulus
v1.9.0 (958)
přeložil Ing. Miloš Jiřík
